Artículo publicado en EFEVerde
Los embalses almacenan actualmente 19.671 hectómetros cúbicos de agua, dejando la reserva hídrica española al 35 por ciento de su capacidad, una caída del 0,9 % respecto a la semana pasada que se suma a previos descensos y que agrava la situación de escasez hídrica que sufre el país.
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea -la máxima se ha registrado en Reus, con 38,5 litros por metro cuadrado-, y en menor medida a la vertiente Atlántica.
Las cuencas hidrográficas que presentan mejor estado en estos momentos son las internas del País Vasco, al 76,2 %; la del Cantábrico Oriental, al 69,9 %; y la de Tinto, Odiel y Piedras, al 66,4 %.
Por el contrario, las que se ven más afectadas por la falta de agua son la del Guadalquivir, al 21,4 %; la del Guadiana, al 24,2 %; y la de Guadalete-Barbate, al 24,5 %.
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA | CAPACIDAD | ACTUAL | EMBALSADA |
Cantábrico oriental | 73 | 51 | 69,9 % |
Cantábrico occidental | 518 | 304 | 58,7 % |
Miño-Sil | 3.030 | 1.443 | 47,6 % |
Galicia Costa | 684 | 378 | 55,3 % |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 76,2 % |
Duero | 7.507 | 2.786 | 37,1 % |
Tajo | 11.056 | 4.101 | 37,1 % |
Guadiana | 9.498 | 2.295 | 24,2 % |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 152 | 66,4 % |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 404 | 24,5 % |
Guadalquivir | 8.113 | 1.740 | 21,4 % |
Mediterránea andaluza | 1.174 | 483 | 41,1 % |
Segura | 1.140 | 413 | 36,2 % |
Júcar | 2.846 | 1.555 | 54,6 % |
Ebro | 7.919 | 3.288 | 41,5 % |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 262 | 38,7 % |
TOTAL | 56.136 | 19.671 | 35,0 % |
Comments are closed